产品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 | 操作方式 | 连续式 |
---|---|---|---|
干燥介质 | 其他 | 加热方式 | 其他 |
工作类型 | 气流式 | 适用物料 | 多种可用 |
温度范围 | 低温式 | 干燥介质移动 | 并流 |
传热面积 | 3M2 | 转速 | 1000r/min |
功率 | 22kw | 水分蒸发量 | 1000kg/h |
外形尺寸 | 2m | 重量 | 1000kg |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品 |
二手3000升双锥真空干燥机应用范围:
本机适用于医药、食品、化工等行业的粉、粒状物料的真空干燥和混合,尤其适用由下列要求的干燥:
1、不能接受高温的热敏性物料
2、需回收溶剂和有毒qi体的物料
3、容易氧化,有危险的物料
4、对结晶状有要求的物料
5、要求残留挥发物含量极低的物料
双锥回转真空干燥机为双锥形的回转罐体,罐内在真空状态下,向夹套内通入蒸汽或热水进行加热,热量通过罐体内壁与湿物料接触,湿物料吸热后蒸发的水汽,通过真空泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态,且罐体的回转使物料不断的上下内外翻动,故加快了物料的干燥速度,提高干燥效率,达到均匀干燥的目的。双锥回转真空干燥机系统主要由双锥回转真空干燥机、冷凝器、除尘器、真空抽气系统、加热系统、冷却系统、电控系统等组成。
二手3000升双锥真空干燥机技术参数:
规格 名称 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐内容积 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
装料容积 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加热面积 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
转速 (rpm) | 4 - 6 | |||||||||
电机功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面积长×宽(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回转高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐内设计压 (MPa) | -0.1-0.15 | |||||||||
夹套设计压力 (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
工作温度 (oC) | 罐内≤85 夹套≤140 | |||||||||
用冷凝器时,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型号,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器时,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型号,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
上一篇: 二手浓缩提取机组
下一篇:二手20平方真空冷冻干燥机