产品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 | 工作方式 | 扩散 |
---|---|---|---|
料筒运动方式 | 其他 | 结构形式 | 其他 |
布局形式 | 立式 | 最大装料量 | 500kg |
每次处理量范围 | 101-500kg | 生产能力 | 500Kg/次 |
外形尺寸(长*宽*高) | 1300mm | 整机重量 | 1000kg |
物料粒度 | 50目 | 卸料方式 | 翻缸倾倒 |
应用领域 | 医疗卫生 |
二手500升V型混合机吸取国内外同类产品的优点,采用进料口密封和密封型蝶阀出料,可实行无粉尘操作混合效果好。整体造型新颖、美观、结构兼顾、密封性能好,保持混合物料的清洁,不至变色,并配有自停等装置。节约能源,操作简便,大大减轻劳动强度,提高工作效率。罐体选用不锈钢材料制造,内外抛光,便于清洗。
V型系列快速混合机适用于制药、化工、食品、冶金、建材等行业的粉料或颗粒状物料的搅拌和均匀混合,并在混合过程中不产生物料的溶解、挥发或变质。
二手500升V型混合机主要技术参数
型号 | VH-8 | VH-14 | VH-100 | VH-300 | VH-500 |
料筒容积(L) | 8 | 14 | 100 | 300 | 500 |
装量系数 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
最大装量(kg) | 2.5 | 4.5 | 30 | 80 | 130 |
搅拌转速(r/min) | 60 | 45 | 15 | 12 | 12 |
混合时间(min) | 6-8 | 6-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
电机功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
外形尺寸(mm) | 560×270×560 | 780×350×780 | 1700×600×1560 | 2190×1040×1850 | 2400×1040×2420 |
重量(kg) | 50 | 100 | 450 | 700 | 1000 |
上一篇: 二手200升三维混合机
下一篇:二手300升槽型混合机